<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>That5 私人博客，关注我所想 &#187; 外汇</title>
	<atom:link href="http://www.that5.com/category/exchange/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.that5.com</link>
	<description>向 -- 爱因斯坦 致敬</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>外汇交易对冲新规定</title>
		<link>http://www.that5.com/exchange/fx-solutions-hedge.html</link>
		<comments>http://www.that5.com/exchange/fx-solutions-hedge.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 05:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>That5</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[FX Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[对冲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.that5.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[今天再次收到了FX Solutions的邮件，说到“根据NFA，从2009年5月15日起，外汇交易客户将不允许在同一个帐户（对冲帐户）中就同一对货币（或金融工具）同时做多头和空头。”具体可以参阅NFA官方 其实对于我来讲没什么影响，一般每天只下1-3单而且方向只有一个。不存在对冲这个问题，为什么NFA要弄出这个规定呢，“NFA认为：①对冲这种策略并不能使客户盈利，甚至是增加损失。②对冲还增加客户的盈利成本。”（这个是自己翻译理解的，没办法我的英语实在差，翻译专业性的东西很吃力）邮件里FX Solutions给出了变相的能同时做多做空的办法。 第一种解决方案：2009年5月15日以后GTS提供多元对冲功能。 如果您希望在交易策略中使用对冲手段，并继续使用受NFA监管的FX Solutions LLC，您只需另外开设一个帐户。存入更多资金不需要支付额外费用，也不需要满足额外要求。只须将您的股本从您的现有帐户转到新帐户，并用您的现有用户名和密码从现有GTS交易平台使用您的两个帐户。此外，从5月17日起，您将可以从事黄金和白银现货交易：要在两种货币之间进行“对冲”，只须在一个帐户“买进“，在另一个帐户“卖出”。点击你要用的帐户，然后进行正常交易。您将可以在一个屏幕看到整个交易组合。尽管两个帐户使用不同的保证金，但我们可让您从您的交易平台上轻松地将股本从一个帐户直接转到另一个帐户，不收任何费用。 第二种解决方案：境外交易 非美国客户有另外一种选择，可在我们的联营公司FX Solutions Australia开设一个帐户，并用这个帐户持有相抵头寸（对冲），另外还可从事其他金融工具交易。如果您希望利用这种选择继续进行对冲交易，可开设一个新帐户。FX Solutions Australia受澳大利亚证券及投资监察委员会（Australian Securities and Investments Commission，简称ASIC）全面监管，其资金存储在纽约的摩根大通（JP Morgan Chase）银行。 还有关于对冲的免责申明， （交易商如果将对冲用作交易策略，应意识到相抵交易的相关成本。尽管经过对冲的交易具有相互对立的关系，但这些交易将被视为独立交易。交易商将两次支付全部价差（于价差高点买进，并于低点卖出）。此外，展期/利息政策最终将同时适用于对冲所涉及的两项交易，这可能会导致支付或（在某些情况下）接收多头和空头两方面的利息。对冲交易可能限制您从市场变化中获利的能力。 有时候真的很叹服金融杠杆工具以及衍生品等，虽然它并未产生社会实际财富。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.that5.com/exchange/fx-solutions-hedge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外汇分析20090227</title>
		<link>http://www.that5.com/exchange/whfx20090227.html</link>
		<comments>http://www.that5.com/exchange/whfx20090227.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 03:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>That5</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.that5.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[USD/JPY 5、10、20、100日均线都发出卖出的信号，200日均线是买入。（以乖离率为基准） 我个人倾向于横盘整理之中，最近的一周时间涨了500点左右，毕竟在93附近一口气拉到了98还是消耗了不少做多的能量，需要横盘整理来巩固。特别是高点买入是有很大风险的，如果你是冒险爱好者可以在低点逢低吸纳一些，但是注意设置好止损。 EUR/USD 几根均线的乖离率均发出卖出的信号。 建议持币观望，当然你是冒险主义者，可以在1.24附近做多，还是老话注意设置止损。 时间戳：2009-2-27，我的外汇分析只适用于2-24小时的交易，技术分析和政策分析占主要分析源。 申明：外汇是高风险投资，需谨慎对待，勿以上为你的投资策略。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.that5.com/exchange/whfx20090227.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>经济指标联想到的一些事:风险管理</title>
		<link>http://www.that5.com/exchange/fxgl1.html</link>
		<comments>http://www.that5.com/exchange/fxgl1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 05:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>That5</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[外汇市场]]></category>
		<category><![CDATA[经济指标]]></category>
		<category><![CDATA[风险管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.that5.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[写了几个国家的经济指标的术语解释, 都是综合网上的信息，再是到信息发布的网站上看下，结合自己的一些想法来写的。借助了很多工具：金山词霸、金山快译、有道桌面词典、WorldLingo免费在线与专业翻译、CNKI翻译助手、微软的Live在线翻译等。 解释澳大利亚和新西兰经济指标http://www.that5.com/eb/jsnewzeaujjzb.html 解释英国经济指标http://www.that5.com/eb/jsenjjzb.html 解释欧盟经济指标http://www.that5.com/eb/jsoujjzb.html 解释日本经济指标http://www.that5.com/eb/jsjpjjzz.html 解释美国经济指标http://www.that5.com/eb/jsmgjjzb.html 其实大家可以发现，这些经济指标都离不开以下几点： 1、GDP 2、利率 3、就业 4、消费 5、生产 6、贸易帐 7、信心 可能在不同的国家他们的名字变化了下，如美国的&#8221;利率&#8221;就叫&#8221;美联储利率&#8221;，日本的就叫&#8221;央行利率&#8221;，本质上无太大区别。本来我还想写法国、德国的经济指标解释，但是考虑到有些重复的味道，就不做无太大意义的事情了。其实最重要的是通过数据的解读来判断外汇交易市场的某个货币对的走势，同时这也是很难的事情。比如，德国的&#8221;工业生产年率&#8221;前值为-6.4%，公布的结果是12%，未公布的时候预期值是9-10%，那么单纯来讲肯定是对德国的马克不利，但是复杂的市场就不一定是这样的。2008年美国和日本受到经济危机的影响都很大，美国更甚再者受到交叉汇率（GPB/JPY）的影响USD/JPY一路走低，跌至90下方。本来外汇(Forex)一词的解释：指在场外市场上同时买入某种货币和卖出另一种货币。那么外汇市场的交易就是兑换，这就是说以一种货币计值换为以另一种货币计值的过程，而货币一词是存在风险的，当然这么说是不准确的，货币汇率是存在风险的。而货币汇率的风险来自于：一个国家社会稳定、经济政策等因素，这些因素是可以来至于本国也可以是来自于国外。 外汇交易市场是高风险市场，所以我们的重点是风险管理。如书上所说，打江山易，守江山难。做过外汇保证金交易的都知道，你争100元可能是比较容易的事情，但是你守这100美元可能相当的难，因为人有贪欲，还有外在的诱惑。现在的外汇保证金交易平台的提供商都在大肆的宣传外汇交易的如何如何的赚钱，他们也提供大量的这样那样的技巧，也提醒你说外汇市场是高风险的，但是却很少说到风险的管理，以后我会尽量提供这方面的书籍，或者我自己的一些见解。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.that5.com/exchange/fxgl1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外汇分析20090216</title>
		<link>http://www.that5.com/exchange/whfx20090216.html</link>
		<comments>http://www.that5.com/exchange/whfx20090216.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>That5</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[经济指标]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://that5.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[USD/JPY 5、10、20日的乖离率都出现卖出的信号, 再者MACD(25,9 )、CCI(14)也是卖出信号 同时50日和200日都是买入的信号，个人倾向于买入，介入机会看下图，也就是通过支持阻力位来买卖。      至于政策消息面：  关注以下, 机床订单(1月) http://www.jmtba.or.jp/english/ 前值: -84.4% 机床订单(Machine Tool Orders)展示的是制造业采购的机床订单。说明日本商业环境以及整体经济状况。假如订单大量增加将推动经济持续稳定地增长，因而利好日圆。 纽约联储制造业指数 前值: -22.2说明的是美国制造业的活动状况。假如读数为正说明制造业活跃将利好美元。 海外投资者净买入美国长期证券 HTTP://WWW.TREAS.GOV/TIC/ 前值: -$21.7B国际资本流动数据，是指资本从一国或地区转移到另一个国家或地区。美国净资本流入主要是指境外投资者因购买美国国债、股票和其他证券而流入的净额。它也是市场参与者最关注的事件之一，因国际资本流动数据大致反应出了美国弥补其贸易逆差的能力。因此，如公布的数据高于预期将利好或可看涨美元。 国际资本流动净额 http://www.treas.gov/tic/ 前值：568（好像是，以官方的为准）国际资本流动数据（和上面的很相似），是指资本从一国或地区转移到另一个国家或地区。因此，如公布的数据高于预期将利好或可看涨美元。 时间戳：2009-2-16，我的外汇分析只适用于2-24小时的交易，技术分析和政策分析占主要分析源。 申明：外汇是高风险投资，需谨慎对待，勿以上为你的投资策略。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.that5.com/exchange/whfx20090216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
